贵州大学2022年宁夏(普通类)分专业录取分数线
份编码 | 录取批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最低分 | 备注 |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 464 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器) | 475 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 425 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 环境工程 | 446 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 426 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 470 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 419 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 园林 | 424 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 453 | |
宁夏 | 普通类 | 文科 | 财政学类(财政学、金融学) | 519 | |
宁夏 | 普通类 | 文科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 520 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 北京中医药大学2022年陕西分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词: